Wilayah Banyumas
Jelajahi data wilayah, populasi, luas, dan persebaran sekolah per kecamatan.
| Ajibarang | 3302140 | 69,04 km² | 103.490 | 48 |
| Banyumas | 3302110 | 40,48 km² | 53.668 | 45 |
| Baturraden | 3302200 | 45,93 km² | 54.092 | 30 |
| Cilongok | 3302170 | 135,31 km² | 126.255 | 55 |
| Gumelar | 3302150 | 93 km² | 54.347 | 40 |
| Jatilawang | 3302030 | 48,9 km² | 67.483 | 46 |
| Kalibagor | 3302100 | 40,66 km² | 58.369 | 28 |
| Karanglewas | 3302180 | 31,89 km² | 68.467 | 29 |
| Kebasen | 3302050 | 52,7 km² | 68.650 | 39 |
| Kedung Banteng | 3302190 | 56,92 km² | 63.201 | 37 |
Showing 1 to 10 of 27 results